KALENDER
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
März 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
August 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
März 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 |
Abhol- und Rückgabezeiten
Abholung Montag bis Sonntag 15:00 bis 18:00 Uhr
Rückgabe Montag bis Sonntag 09:00 bis 11:00 Uhr
An den bundesweiten gesetzlichen Feiertagen erfolgen Abholung und Rückgabe nicht.