PREISE bis 4 Personen
Zeitraum | pro Nacht | bis 4 Personen | jede weitere Person |
06.01.2026 bis 30.01.2026 | 115,00 € | 9,50 € | |
31.01.2026 bis 27.02.2026 | 115,00 € | 9,50 € | |
28.02.2026 bis 20.03.2026 | 127,00 € | 9,50 € | |
21.03.2026 bis 17.04.2026 | 129,00 € | 9,50€ | |
18.04.2026 bis 26.06.2026 | 133,00 € | 9,50 € | |
27.06.2026 bis 10.07.2026 | 133,00 € | 9,50 € | |
11.07.2026 bis 28.08.2026 | 137,00 € | 9,50 € | |
29.08.2026 bis 02.10.2026 | 129,00 € | 9,50 € | |
03.10.2026 bis 20.12.2026 | 117,00 | 9,50 € | |
21.12.2026 bis 10.01.2026 | 134,00 € | 9,50 € | |
Nebenleistungen
Pflicht | Leistung | Betrag | Abrechnung | zahlbar | Hinweis |
auf Wunsch | Handtücher | 12,00 € p. P. | pro Aufenthalt | vor Ort | |
auf Wunsch | Bettwäsche | 15,00 € p. P. | pro Aufenthalt | vor Ort | |
verpflichtend | Endreinigung | 50,00 € | pro Aufenthalt | vor Ort | |
falls Haustier | pro Haustier | 9,50 € | pro Tag | vor Ort | |
inklusive | Bollerwagen | ||||
inklusive | Energiekosten | Ausnahme: Das Laden von KFZ-Batterien wird untersagt und wird rechtlich verfolgt. | |||
verpflichtend | Gästebeitrag | siehe Gästebeitragsliste der Gemeinde Dornum |