PREISE
Zeitraum | pro Person | bis 4 Personen | jede weitere Person |
05.01.2026 bis 30.01.2026 | 99,00 € | 0,00 € | |
31.01.2026 bis 27.02.2206 | 115,00 € | 0,00 € | |
28.02.2026 bis 20.03.2026 | 129,00€ | 0,00 € | |
21.03.2026 bis 17.04.2026 | 129,00 € | 9,50 € | |
18.04.2026 bis 26.06.2026 | 133,00 € | 9,50 € | |
27.06.2026 bis 10.07.2026 | 138,00 € | 9,50 € | |
11.07.2026 bis 28.08.2026 | 139,00 € | 9,50 € | |
29.08.2026 bis 30.10.2026 | 133,00 € | 9,50 € | |
31.10.2026 bis 20.12.2026 | 119,00 € | 9,50 € | |
21.12.2026 bis 06.01.2027 | 131,00 € | 9,50 € | |
Nebenleistungen
Pflicht | Leistung | Betrag | Abrechnung | zahlbar | Hinweis |
auf Wunsch | Handtücher | 12,00 € p. P. | pro Aufenthalt | vor Ort | |
auf Wunsch | Bettwäsche | 15,00 € p. P. | pro Aufenthalt | vor Ort | |
verpflichtend | Endreinigung | 50,00 € | pro Aufenthalt | vor Ort | |
verpflichtend | pro Haustier | 9,50 € | pro Tag | vor Ort | |
inklusive | Bollerwagen | ||||
inklusive | Energiekosten | Nicht inbegriffen ist das Laden eine E-Autos. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt. | |||
verpflichtend | Gästebeitrag | siehe Gästebeitragsliste der Gemeinde Dornum |